Os Grampos/Sargentos de Braços de Ferro Fundido são muito utilizados por Marceneiros e Marcenarias, fácil e rápido manuseio, podendo fazer até 550kgf.
Rótula em aço estampado, permitindo fixações planas paralelas e planas em ângulo até 15º de inclinação.
Acompanha as proteções em plástico podendo ser removidas nas extremidades para proteger a superfície do material em contato.
Conhecido como Sargento para marceneiro e também utilizado para trabalhos de luthier.
Especificações:
• Barramento em aço 1.030 com tratamento térmico até o núcleo.
• Braços em ferro fundido nodular.
• Força de Aperto: 600kgf.
• Forma de Aperto: Punho de Madeira.
• Fuso: Rosca Trapezoidal em aço 1.045 endurecido com alta resistência ao desgaste.
• Rótula: robusta e maciça em aço estampado 1.045.
| Código | Abertura "A" (mm) | Alcance "B" (mm) | Barramento (mm) | Peso (kg) |
| TG10 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 |
| TG15B5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 |
| TG20B5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,33 |
| TG12 | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,42 |
| TG20B6 | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,49 |
| TG30B6 | 300 | 60 | 20 x 5 | 0,56 |
| TG16 | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,66 |
| TG20B8 | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 |
| TG25B8 | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,82 |
| TG30B8 | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 |
| TG40B8 | 400 | 80 | 25 x 6 | 0,97 |
| TG20 | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,07 |
| TG25S10 | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,15 |
| TG30S10 | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,18 |
| TG40S10 | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,33 |
| TG50S10 | 500 | 100 | 27 x 7 | 1,46 |
| TG25 | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,54 |
| TG30S12 | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,63 |
| TG40S12 | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,78 |
| TG50S12 | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,01 |
| TG60S12 | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,13 |
| TG80S12 | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,46 |
| TG100S12 | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,83 |
| TG30 | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,20 |
| TG40S14 | 400 | 140 | 32 x 10 | 2,41 |
| TG50S14 | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,62 |
| TG60S14 | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,85 |
| TG80S14 | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,29 |
| TG100S14 | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,71 |
| TG40 | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 |
| TG50S17 | 500 | 175 | 32 x 10 | 2,90 |
| TG60S17 | 600 | 175 | 32 x 10 | 3,20 |
| TG80S17 | 800 | 175 | 32 x 10 | 3,50 |
| TG100S17 | 1000 | 175 | 32 x 10 | 4,03 |

























